Na osnovu člana 56. Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta BiH i Odluke o broju učenika za upis u srednje škole Brčko distrikta BiH za školsku 2026/2027. godinu, broj: 02-000053/26 od 27. 3. 2026. godine, te pravila o radu srednjih škola, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH raspisuje konkurs za upis učenika u I. razred srednjih škola u Brčko distriktu BiH u školskoj 2026/2027. godini
I.
Pravo upisa imaju učenici koji su završili osnovnu školu pod uslovima i na način utvrđen pravilima škole, a koji nisu stariji od 18 godina, odnosno 19 godina za učenike s posebnim potrebama.
II.
Redoslijed kandidata pri upisu utvrđuje se na osnovu postignutog uspjeha u osnovnoj školi u skladu s pravilima srednje škole.
III.
Učenici koji su osnovno obrazovanje stekli u Republici Srpskoj ili Federaciji BiH imaju pravo upisa pod jednakim uslovima kao i učenici koji su završili osnovno obrazovanje u Distriktu.
IV.
Ispunjavanje općih uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvom o završenom osnovnom obrazovanju i izvodom iz matične knjige rođenih.
V.
Školske 2026/2027. godine u srednje škole Brčko distrikta BiH planiran je upis 666 učenika raspoređenih u 37 odjeljenja u sljedeće škole, područja rada – struke, profile – zvanja i zanimanja na sljedećim upisnim mjestima:
JU GIMNAZIJA ,,VASO PELAGIĆ” BRČKO DISTRIKT BiH
| Red. br. | Smjer | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika po odjeljenju | Ukupan broj učenika |
| 1. | Opći | IV. | 3 | 18 | 54 |
| 2. | Društveno-jezički smjer | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 3. | Računarsko-informatički smjer | IV. | 1 | 18 | 18 |
| UKUPNO | IV. | 5 | 18 | 90 |
JU EKONOMSKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BiH
EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA
| Red. br. | ZVANjE – zanimanje | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika po odjeljenju | Broj učenika |
| 1. | Ekonomski tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 2. | Ekonomski tehničar – Poslovna informatika | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 3. | Carinski tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 4. | Poslovno-pravni tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 5. | Komercijalni tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 6. | Trgovački tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| UKUPNO | IV. | 6 | 18 | 108 |
UGOSTITELjSTVO I TURIZAM
| Red. br. | ZVANjE – zanimanje | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika po odjeljenju | Broj učenika |
| 1. | Turistički tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 2. | Ugostiteljsko-kulinarski tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 3. | Kuvar-Kuhar | III. | 1 | 18 | 18 |
| UKUPNO: | III. / IV. | 3 | 18 | 54 | |
| UKUPNO EKONOMSKA ŠKOLA: | III. / IV. | 9 | 18 | 162 |
JU TEHNIČKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BiH
MAŠINSTVO I OBRADA METALA
| Red. br. | ZVANjE – zanimanje | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika po odjeljenju | Broj učenika |
| 1. | Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje/Mašinski tehničar programer na CNC mašinama | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 2. | Automehaničar | III. | 1 | 18 | 18 |
| 3. | Zavarivač-Varilac | III. | 1 | 18 | 18 |
| 4. | Instalater | III. | 1 | 18 | 18 |
| UKUPNO | III. / IV. | 4 | 18 | 72 |
ELEKTROTEHNIKA
GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
| ZVANjE | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika po odjeljenju | Broj učenika | |
| 1. | Građevinski tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 2. | Geodetski tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| UKUPNO | III. / IV. | 2 | 18 | 36 |
SAOBRAĆAJ
| Red. br. | ZVANjE – zanimanje | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika po odjeljenju | Broj učenika |
| 1. | Tehničar drumskog saobraćaja | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 2. | Vozač motornih vozila | III. | 1 | 18 | 18 |
| UKUPNO | III. / IV. | 2 | 18 | 36 |
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
| Red. br. | ZVANjE – zanimanje | Stepen Stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika po odjeljenju | Broj učenika |
| 1. | Modni tehničar – dizajner | IV. | 1 | 18 | 18 |
| UKUPNO: | IV. | 1 | 18 | 18 | |
| UKUPNO TEHNIČKA ŠKOLA: | III. / IV. | 13 | 18 | 234 |
JU POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BiH
POLjOPRIVREDA I PRERADA HRANE
ZDRAVSTVO
| Red. br. | ZVANjE | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika po odjeljenju | Broj učenika |
| 1. | Medicinski tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 2. | Farmaceutski tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 3. | Laboratorijski tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| UKUPNO: | IV. | 3 | 18 | 54 |
OSTALE DJELATNOSTI
| Red. br. | ZVANjE – zanimanje | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika po odjeljenju | Broj učenika |
| 1. | Ekološki tehničar/Kozmetički tehničar | IV. | 1 | 18 | 18 |
| 2. | Frizer | III. | 1 | 18 | 18 |
| UKUPNO: | III. / IV. | 2 | 18 | 36 | |
| UKUPNOPOLjOPRIVREDNA IMEDICINSKA ŠKOLA: | III. / IV. | 10 | 18 | 180 |
Napomena:
– U slučaju da se u kombinovana odjeljenja upiše neravnomjeran broj učenika, čiji odnos je daleko veći u jednom profilu u odnosu na drugi, škola zadržava pravo usmjeravanja učenika u onaj profil koji je na upisu – prijemu dokumenata imao veći broj prijavljenih kandidata.
– U slučaju upisa nedovoljnog broja učenika u neko od odjeljenja, škola zadržava pravo preusmjeravanja učenika u one profile za koje cijeni da su od interesa za školu.
Dokumenti za upis:
- prijava za upis (na dan upisa na upisnom mjestu u matičnoj školi),
- izvod iz matične knjige rođenih – rodni list (za učenike rođene u Brčko distriktu BiH škola pribavlja rodni list po službenoj dužnosti),
- svjedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju.
Prijem dokumenata na upisnim mjestima u matičnim školama će se vršiti od 24. do 25. juna tekuće godine od 8.00 do 15.00 sati.
Način upisa: Prvi dan upisuju se učenici s odličnim i vrlo dobrim uspjehom, a drugi dan učenici s dobrim i dovoljnim uspjehom.
Upis se vrši bez prijemnog ispita.
Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona navedenih škola:
– JU Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko distrikt BiH – 049 / 211-941
– JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko distrikt BiH – 049 / 214-803
– JU Ekonomska škola Brčko distrikt BiH – 049 / 217-812
– JU Tehnička škola Brčko distrikt BiH – 049 / 217-052.
KONKURS JE OTVOREN OD 24. DO 25. JUNA TEKUĆE GODINE.







